英超(英格兰超级联赛)是英格兰足球最高级别联赛,20支球队进行主客场双循环共38轮比赛。积分榜不仅反映球队战绩,更直接关系到欧战资格和降级命运。本文为您全面解析英超积分榜的排名规则、同分排序、欧战席位及降级规则,帮助您轻松看懂积分榜。
2025-2026赛季已结束,下表为最终排名。新赛季将于2026-08-21开赛,届时本页自动切换为实时积分榜。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | 曼城 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | 曼联 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | 桑德兰 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | 布伦特福德 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | 切尔西 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | 利兹联 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | 热刺 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | 狼队 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
英超积分榜的排名首先依据积分,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后,积分高者排名靠前。如果两支或多支球队积分相同,则按照以下顺序依次比较:
这套规则确保积分榜的排名公平且具有可操作性,球迷可以根据规则自行推算球队的潜在排名变化。
英超积分榜前列的球队可获得欧洲赛事参赛资格,具体分配如下:
| 名次 | 欧战资格 |
|---|---|
| 第1-4名 | 直接晋级欧冠小组赛 |
| 第5名 | 直接晋级欧联杯小组赛 |
| 第6名 | 获得欧协联附加赛资格(视足总杯冠军归属而定) |
| 第7名 | 可能递补获得欧战资格(若杯赛冠军已通过联赛获得欧冠资格) |
此外,欧冠冠军和欧联杯冠军若未通过联赛排名获得欧冠资格,将直接获得下赛季欧冠席位,这可能会影响联赛欧战名额的分配。
英超每个赛季末,积分榜排名最后的三支球队(第18、19、20名)将降入英冠联赛,同时英冠前两名直接升级,第3-6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。降级球队将失去英超的巨额转播分成,因此保级大战往往异常激烈。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩,最后可能通过附加赛决定。
通常前四名直接晋级欧冠小组赛,若欧冠或欧联杯冠军未通过联赛获得资格,则可能增加名额。
三个,积分榜最后三名降入英冠。
净胜球等于总进球数减去总失球数,是排名的重要依据。